Las 11 Plataformas Digitales más populares de Internet | Xyclos
Ayer amanecí con algunas preguntas acerca de las redes que he visto en Internet, entonces ingrese a Claude (IA) de Anthropic, y le pregunte:
¿Para qué sirve Reddit y para que se usa? Y por supuesto me dio un resumen bastante útil
Y así continué poco a poco, con todas las que me acordaba hasta que al final le pedí a Claude, que me cree una tabla numerada de resumen de la conversación, con las columnas que va a ver a continuación.
Hay cientos de redes para diferentes tipos de colaboración, promoción, visibilidad que se han creado, pero estos por lo menos para mi como dije antes me acordaba, los veo en noticias y con los que regularmente interactúo con algunos de ellos:
# | Nombre | Características principales | Público objetivo | Intereses principales |
1 | - Preguntas y respuestas sobre programación - Sistema de votos y reputación - Enfoque en soluciones técnicas | Programadores y profesionales de TI | Resolución de problemas de código, aprendizaje técnico | |
2 | - Control de versiones de código - Colaboración en proyectos - Alojamiento de repositorios | Desarrolladores de software | Desarrollo colaborativo, código abierto, gestión de proyectos | |
3 | - Preguntas y respuestas sobre diversos temas - Respuestas de expertos y entusiastas | Público general, profesionales | Aprendizaje, intercambio de conocimientos, networking | |
4 | - Foros temáticos (subreddits) - Sistema de votos - Agregación de contenido | Público general, comunidades de nicho | Discusiones, noticias, entretenimiento, nichos específicos | |
5 | Blogs | - Publicación de contenido personal o profesional - Expresión detallada de ideas | Escritores, profesionales, entusiastas | Expresión personal, marketing, educación, periodismo |
6 | - Compartir y ver videos - Monetización para creadores - Variedad de contenido | Público general, creadores de contenido | Entretenimiento, educación, música, tutoriales | |
7 | - Mensajes cortos (tweets) - Tiempo real - Hashtags | Público general, profesionales, periodistas | Noticias, opiniones, tendencias, networking | |
8 | - Networking profesional - Búsqueda de empleo - Contenido relacionado con negocios | Profesionales, empresas, reclutadores | Desarrollo profesional, oportunidades laborales, noticias de la industria | |
9 | - Conexión con amigos y familia - Grupos y páginas - Eventos | Público general | Relaciones personales, entretenimiento, noticias | |
10 | - Compartir fotos y videos cortos - Historias efímeras - Filtros y efectos | Público general, jóvenes adultos | Estilo de vida, moda, viajes, comida | |
11 | - Videos cortos - Tendencias y desafíos - Algoritmo de recomendación | Principalmente jóvenes | Entretenimiento, música, baile, humor |
¿Para que sirve esta información?
Para las personas que son nuevas en marketing digital, para conocer a que mercado se enfoca cada red y en función de eso, preparar su estrategia de marketing.
Para algunas otras personas que manejan SEO y crean Blogs, también es útil tener a la mano esta información para conseguir por ejemplo backlinks
Para todas las otras personas, aprender como esta configurado el ecosistema de noticias y colaboración actual, para que con un mejor criterio sepan donde dirigirse cuando necesiten algo.
Conclusión
Lo que si no sé, es que va a pasar con todas estas redes y plataformas de colaboración, cuando las IA's hayan conseguido por un lado haber sido entrenadas con todo el conocimiento actual y luego evolucionar a la mítica por lo pronto: Inteligencia Artificial General (AGI), la que tendrá todas las respuestas y ya no necesitará del conocimiento humano, sino que dependerá de su propio conocimiento y raciocinio para atendernos en lo que necesitemos, que esperamos así sea: que las IA's nos ayuden en nuestro desarrollo como humanidad y civilización.
Commentaires